入学年度の納入金(入学金+授業料等)の負担を軽減するため、入学年度の教育充実費を低額とすることで、入学から4年間の各年度における納入額が概ね均一になるよう配分しています。
学部・学科 | 対象 | 入学金 | 学納金 | 実験実習費 | 年間合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
授業料 | 教育充実費 | ||||||
人間学部 | 心理学科 | 1年目 | 250,000円 | 700,000円 | 160,000円 | ‐ | 1,110,000円 |
2年目以降 | ‐ | 700,000円 | 410,000円 | ‐ | 1,110,000円 | ||
コミュニケーション学科 | 1年目 | 250,000円 | 700,000円 | 160,000円 | ‐ | 1,110,000円 | |
2年目以降 | ‐ | 700,000円 | 410,000円 | ‐ | 1,110,000円 | ||
人間生活学部 | 健康栄養学科 | 1年目 | 250,000円 | 800,000円 | 160,000円 | ‐ | 1,210,000円 |
2年目以降 | ‐ | 800,000円 | 410,000円 | ‐ | 1,210,000円 | ||
子ども教育学科 | 1年目 | 250,000円 | 700,000円 | 160,000円 | 20,000円 | 1,130,000円 | |
2年目以降 | ‐ | 700,000円 | 410,000円 | 20,000円 | 1,130,000円 |
※上表以外に、学友会費・後援会費・同窓会費・学生教育研究保険料・抗体価検査料などを委託徴収します。
※実験、実習など授業科目の内容によって、特別に必要となる経費を徴収する場合があります。
※子ども教育学科に関しては、免許資格等に関する学外実習費を前期に学納金とあわせて納入していただきます。
対象 | 入学金 | 学納金 | 実験実習費 | 年間合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
授業料 | 教育充実費 | |||||
臨床心理学専攻 | 1年 | 230,000円 | 600,000円 | 160,000円 | ‐ | 990,000円 |
2年目以降 | ‐ | 600,000円 | 410,000円 | ‐ | 1,010,000円 |
※実験、実習など授業科目の内容によって、特別に必要となる経費を徴収する場合があります。