学部・学科 | 対象 | 入学金 | 学納金 | 実験実習費 | 年間合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
授業料 | 教育充実費 | ||||||
人間学部 | 心理学科 | 1年目 | 250,000円 | 670,000円 | 300,000円 | ‐ | 1,220,000円 |
2年目以降 | ‐ | 670,000円 | 300,000円 | ‐ | 970,000円 | ||
コミュニケーション学科 | 1年目 | 250,000円 | 670,000円 | 300,000円 | ‐ | 1,220,000円 | |
2年目以降 | ‐ | 670,000円 | 300,000円 | ‐ | 970,000円 | ||
人間生活学部 | 健康栄養学科 | 1年目 | 250,000円 | 770,000円 | 300,000円 | ‐ | 1,320,000円 |
2年目以降 | ‐ | 770,000円 | 300,000円 | ‐ | 1,070,000円 | ||
子ども教育学科 | 1年目 | 250,000円 | 670,000円 | 300,000円 | 78,000円 | 1,298,000円 | |
2年目以降 | ‐ | 670,000円 | 300,000円 | ‐ | 970,000円 |
※上表以外に、学友会費・後援会費・同窓会費・学生教育研究保険料・抗体価検査料などを委託徴収します
※実験、実習など授業科目の内容によって、特別に必要となる経費を徴収する場合があります。
※子ども教育学科に関しては、免許資格等に関する学外実習費(4年分)を1年前期に学納金とあわせて納入いただいております。
対象 | 入学金 | 学納金 | 実験実習費 | 年間合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
授業料 | 教育充実費 | |||||
臨床心理学専攻 | 1年目 | 230,000円 | 553,000円 | 300,000円 | ‐ | 1,083,000円 |
2年目以降 | ‐ | 553,000円 | 300,000円 | ‐ | 853,000円 |
※実験、実習など授業科目の内容によって、特別に必要となる経費を徴収する場合があります。